<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fractalcenter &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.fractalcenter.de/category/suchmaschinen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fractalcenter.de</link>
	<description>Lösungen rund um: Programmierung, Datenbanken, (X)HTML, JavaScript, CSS und den Frameworks Symfony, jQuery und ein wenig Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 12:32:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>komm doch mal wieder vorbei oder die Google craw rate</title>
		<link>http://www.fractalcenter.de/2009/11/komm-doch-mal-wieder-vorbei-oder-die-google-craw-rate/</link>
		<comments>http://www.fractalcenter.de/2009/11/komm-doch-mal-wieder-vorbei-oder-die-google-craw-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fractalcenter.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gerade einen interessanten Artikel auf www.sitepoint.com gelesen. http://www.sitepoint.com/forums/showthread?t=643978 Es geht um die &#8220;crawl&#8221; Rate vom googlebot. Das ist die Häfigkeit mit der der Googlebot bei einer Internetseite &#8220;reinschaut&#8221;, sprich nach geändertem und neuem Inhalt sucht. Ich habe diesen 10-Punkte-Plan mal kurz übersetzt, da ich denke, dass es wichtig ist diese Punkte im Hinterkopf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fractalcenter.de/2009/11/komm-doch-mal-wieder-vorbei-oder-die-google-craw-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
